Iedere zaterdag plaatst Nieuws uit Delden een voorbeschouwing van de voetbalwedstrijden van Rood Zwart en SV Delden op de website. Om het sportoverzicht zo compleet mogelijk te maken zal vanaf heden ook vooruitgeblikt worden op andere sporten. In eerste instantie zal dit gaan om de wedstrijden van de eerste teams van Devoc, Zwart Wit en DHV. Het bericht zal iedere vrijdag geplaatst worden. Overige verenigingen die graag in de voorbeschouwing willen worden opgenomen kunnen zich melden via: redactie@nieuwsuitdelden.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwart Wit - Vrij.
De spelers van de Deldense korfbalvereniging Zwart Wit komen dit weekend niet in actie. Volgende week zondag staat het eerstvolgende duel op het programma. Dan is Steeds Hoger in Delden de tegenstander.
KNKV 2e Klasse D
| G | G | G | V | P | DPV | DPT | ||
| 1 | Duko 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 169 | 103 |
| 2 | Synergo 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 174 | 137 |
| 2 | Steeds Hooger 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 150 | 138 |
| 4 | DKOD 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 158 | 128 |
| 4 | DWS 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 153 | 143 |
| 6 | Zwaluwen 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 123 | 137 |
| 7 | Zwart Wit 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 119 | 154 |
| 8 | EKCA 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 | 186 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volleybalvereniging Devoc:
Dames Devoc - Twente '05 DS 3, 10 april, 21.00 uur, Delden.
De dames van Devoc komen dit weekend in actie tegen Twente '05 uit Enschede. Het is voor de Deldenaren een wedstrijd die absoluut gewonnen moet worden en het liefst met ruime cijfers. De ploeg uit Enschede staat één plek boven de Deldenaren en heeft twee punten meer. Door de kansloze nederlaag van Devoc tegen Bentelo staan de dames nu weer op de voorlaatste plaats. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks. Beide ploegen hebben na het duel van vrijdagavond nog een wedstrijd op de agenda.
Dames 1e Klasse B
| G | P | SV | ST | PV | PT | ||
| 1 | Polstars DS 1 | 20 | 90 | 71 | 9 | 1863 | 1316 |
| 2 | Holyoke DS 1 | 21 | 78 | 65 | 24 | 2029 | 1811 |
| 3 | DeVoKo DS 3 | 20 | 74 | 59 | 22 | 1883 | 1641 |
| 4 | Klumpers VVA DS 1 | 20 | 61 | 52 | 36 | 1914 | 1806 |
| 5 | Dynamo Tubbergen DS 4 | 20 | 59 | 51 | 36 | 1871 | 1779 |
| 6 | Lutheria DS 2 | 21 | 50 | 43 | 49 | 1960 | 1948 |
| 7 | Rosstars DS 2 | 20 | 43 | 39 | 49 | 1828 | 1877 |
| 8 | Springendal-Set-Up`65 DS 4 | 20 | 36 | 30 | 53 | 1634 | 1796 |
| 9 | Rivo Rijssen DS 3 | 21 | 33 | 30 | 59 | 1868 | 1973 |
| 10 | Twente '05 DS 3 | 20 | 30 | 27 | 57 | 1625 | 1899 |
| 11 | Devoc DS 1 | 20 | 28 | 24 | 60 | 1590 | 1958 |
| 12 | Ecare Apollo 8 DS 4 | 21 | 28 | 25 | 62 | 1750 | 2011 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heren Devoc - De Jong & Laan VC Aastad HS1, 10 april, 21.00 uur, Delden.
De heren van Devoc komen op vrijdagavond 10 april in actie tegen De Jong & Laan VC Aastad. De heren kenden, door onder andere veel blessures, een wisselvallige start van het jaar. De laatste weken zijn de Deldenaren echter goed op dreef. Vier van de laatste vijf wedstrijden werden winnend afgesloten. De nederlaag van vorige week tegen koploper DeVolCo was ingecalculeerd.
Door de nederlaag van vorige week is het gat met de subtop wel weer groter geworden. De achterstand op de nummer vijf Kerkemeijer Gemini bedroeg vier punten, maar is nu weer gegroeid tot acht punten. De voorsprong op de nummer zeven is nog tien punten, waardoor het waarschijnlijk is dat Devoc aan het einde van de competitie ook op de zesde plaats is terug te vinden. Tegenstander De Jong & Laan VC Aastad staat voorlaatste en heeft 25 minder dan de Deldenaren.
Heren Devoc Promotieklasse A
| G | P | SV | ST | PV | PT | ||
| 1 | DeVolCo'88 HS 2 | 20 | 81 | 64 | 17 | 1982 | 1538 |
| 2 | VV Alterno HS 4 | 20 | 78 | 62 | 19 | 1903 | 1614 |
| 3 | Ecare Apollo 8 HS 3 | 20 | 70 | 58 | 28 | 1921 | 1733 |
| 4 | Volley'68 HS 1 | 20 | 64 | 52 | 31 | 1900 | 1749 |
| 5 | Kerkemeijer Gemini HS 1 | 20 | 62 | 52 | 33 | 1950 | 1735 |
| 6 | Devoc HS 1 | 20 | 54 | 43 | 38 | 1824 | 1736 |
| 7 | Harambee HS 2 | 20 | 44 | 37 | 46 | 1806 | 1841 |
| 8 | Holyoke HS 1 | 20 | 41 | 35 | 48 | 1741 | 1870 |
| 9 | Grol HS 1 | 20 | 36 | 32 | 52 | 1715 | 1938 |
| 10 | ISIVOL HS 1 | 20 | 33 | 29 | 55 | 1751 | 1923 |
| 11 | De Jong & Laan HS 1 | 20 | 29 | 26 | 58 | 1720 | 1916 |
| 12 | Harambee HS 3 | 20 | 8 | 8 | 73 | 1378 | 1998 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handbalvereniging DHV:
Avanti Wilskracht DS 1 - Dames DHV - Stormvogels, 11 april, 20.00 uur, Enschede.
De dames van DHV spelen dit weekend de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Avanti Wilskracht uit Enschede. De dames verloren vorige week verrassend van Stormvogels, waarmee de kans op het kampioenschap verkeken lijkt.
Hoewel de dames nog een theoretisch kans hebben op het kampioenschap, lijkt de ploeg genoegen te moeten nemen met een derde plaats. Alleen als zowel Combinatie 64 als WHC verliest, is er nog een kans. Ook bij een gelijkspel van de bovengenoemde ploegen is er nog een theoretische mogelijkheid, maar dan zal DHV een monsterzege moeten behalen om het mindere doelsaldo te compenseren. Avanti staat op vier met, vier punten achter DHV.
Dames Senioren NO (TW)
| # | Team | G | P | W | V | G | V | T | V | Sp |
| 1 | W.H.C. DS1 | 19 | 27 | 12 | 4 | 3 | 431 | 347 | 84 | 0 |
| 2 | Combinatie '64 DS1 | 19 | 27 | 12 | 4 | 3 | 365 | 292 | 73 | 0 |
| 3 | D.H.V. DS1 | 19 | 26 | 12 | 5 | 2 | 386 | 324 | 62 | 0 |
| 4 | Avanti Wilskracht DS1 | 19 | 22 | 9 | 6 | 4 | 411 | 356 | 55 | 0 |
| 5 | Stormvogels DS1 | 19 | 22 | 11 | 8 | 0 | 323 | 308 | 15 | 0 |
| 6 | Bentelo DS2 | 19 | 20 | 10 | 9 | 0 | 403 | 371 | 32 | 0 |
| 7 | Olympia HGL DS2 | 19 | 19 | 9 | 9 | 1 | 393 | 388 | 5 | 0 |
| 8 | Langeveen DS1 | 19 | 16 | 8 | 11 | 0 | 316 | 306 | 10 | 0 |
| 9 | Hacol '90 DS2 | 19 | 15 | 7 | 11 | 1 | 362 | 396 | -34 | 0 |
| 10 | Borhave DS2 | 19 | 14 | 4 | 9 | 6 | 353 | 387 | -34 | 0 |
| 11 | T.V.O. DS2 | 20 | 2 | 1 | 19 | 0 | 286 | 554 | -268 | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.