Iedere zaterdag plaatst Nieuws uit Delden een voorbeschouwing van de voetbalwedstrijden van Rood Zwart en SV Delden op de website. Om het sportoverzicht zo compleet mogelijk te maken zal vanaf heden ook vooruitgeblikt worden op andere sporten. In eerste instantie zal dit gaan om de wedstrijden van de eerste teams van Devoc, Zwart Wit en DHV. Het bericht zal iedere vrijdag geplaatst worden. Overige verenigingen die graag in de voorbeschouwing willen worden opgenomen kunnen zich melden via: redactie@nieuwsuitdelden.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwart Wit - Vakgericht, 8 maart, 15.30 uur, Delden
De spelers van de Deldense korfbalvereniging Zwart Wit spelen dit weekend het laatste duel van het zaalseizoen. De ontmoeting met Vakgericht uit Enschede is er een voor de statistieken. De ploeg van Ger Dieters staat op een vierde plaats en zal daar ongeacht het resultaat van zondag ook eindigen. De achterstand op DOS-WK en Keizer Karel (drie punten) is niet meer overbrugbaar en de voorsprong op Vakgericht (drie punten) brengt de vierde plaats niet meer in gevaar.
KNKV 3e Klasse F
| G | G | G | V | P | DPV | DPT | ||
| 1 | HKC 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 216 | 134 |
| 2 | DOS-WK 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 205 | 149 |
| 2 | Keizer Karel 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 222 | 181 |
| 4 | Zwart Wit 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 211 | 184 |
| 5 | Vakgericht 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 164 | 182 |
| 6 | Ons Clubje 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 142 | 171 |
| 6 | EKCA 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 170 | 210 |
| 8 | DLKV 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 140 | 259 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volleybalvereniging Devoc:

Rivo Rijssen - Dames Devoc, 7 maart, 14.00 uur, Rijssen.
De dames van Devoc moeten dit weekend aantreden tegen hekkensluiter Rivo Rijssen. Een overwinning is noodzakelijk en zou de ploeg wat ademruimte geven. De afgelopen twee wedstrijden ging het team van Ronnie Grobben met 4-0 onderuit, waardoor de huidige positie op de ranglijst in gevaar komt. Devoc behield ondanks de nederlagen de veilige negende plaats. De drie lager geklasseerde ploegen volgen echter op korte achterstand. De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks, de nummer tien speelt play-off wedstrijden. Eerder dit seizoen wonnen de dames de thuiswedstrijd met 3-1.
Dames 1e Klasse B
| G | P | SV | ST | PV | PT | ||
| 1 | Polstars DS 1 | 16 | 75 | 59 | 5 | 1474 | 1051 |
| 2 | DeVoKo DS 3 | 17 | 61 | 49 | 20 | 1593 | 1394 |
| 3 | Holyoke DS 1 | 16 | 59 | 50 | 19 | 1563 | 1388 |
| 4 | Klumpers VVA DS 1 | 17 | 52 | 44 | 30 | 1616 | 1521 |
| 5 | Dynamo Tubbergen DS 4 | 17 | 51 | 44 | 30 | 1597 | 1500 |
| 6 | Lutheria DS 2 | 17 | 45 | 38 | 37 | 1607 | 1562 |
| 7 | Rosstars DS 2 | 17 | 39 | 35 | 40 | 1565 | 1590 |
| 8 | Springendal-Set-Up`65 DS 4 | 17 | 34 | 28 | 42 | 1390 | 1490 |
| 9 | Devoc DS 1 | 17 | 24 | 21 | 51 | 1401 | 1667 |
| 10 | Ecare Apollo 8 DS 4 | 17 | 23 | 20 | 50 | 1411 | 1619 |
| 11 | Twente '05 DS 3 | 17 | 22 | 20 | 51 | 1358 | 1620 |
| 12 | Rivo Rijssen DS 3 | 17 | 20 | 20 | 53 | 1478 | 1651 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Holyoke - Heren Devoc, 7 maart, 16.00 uur, Enter.
De heren van Devoc komen op zaterdagmiddag in actie tegen het eerste team van Holyoke uit Enter. De Deldenaren wonnen de afgelopen twee wedstrijden en staan hierdoor weer stevig op de zesde plaats. Het gat met de nummer vijf bedraagt echter nog altijd acht punten. Wil de ploeg nog stijgen dan is een ruime zege op de ploeg uit Enter noodzakelijk. Holyoke staat nu op plaats acht met een achterstand van 15 punten op Devoc. Eerder dit seizoen gingen de Deldenaren verrassend onderuit tegen de tegenstander van dit weeken. In sporthal De Reiger werd het toen 1-3.
Heren Devoc Promotieklasse A
| G | P | SV | ST | PV | PT | ||
| 1 | DeVolCo'88 HS 2 | 17 | 67 | 53 | 16 | 1588 | 1237 |
| 2 | VV Alterno HS 4 | 17 | 64 | 51 | 18 | 1521 | 1280 |
| 3 | Ecare Apollo 8 HS 3 | 17 | 64 | 53 | 21 | 1672 | 1464 |
| 4 | Volley'68 HS 1 | 17 | 55 | 45 | 26 | 1628 | 1491 |
| 5 | Kerkemeijer Gemini HS 1 | 17 | 53 | 45 | 28 | 1668 | 1484 |
| 6 | Devoc HS 1 | 17 | 45 | 36 | 33 | 1560 | 1486 |
| 7 | Harambee HS 2 | 17 | 39 | 33 | 38 | 1547 | 1559 |
| 8 | Holyoke HS 1 | 17 | 32 | 28 | 43 | 1469 | 1601 |
| 9 | Grol HS 1 | 16 | 29 | 26 | 42 | 1373 | 1547 |
| 10 | De Jong & Laan HS 1 | 17 | 28 | 25 | 47 | 1495 | 1616 |
| 11 | ISIVOL HS 1 | 17 | 28 | 24 | 47 | 1458 | 1634 |
| 12 | Harambee HS 3 | 18 | 6 | 6 | 66 | 1201 | 1781 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Handbalvereniging DHV:
Combinatie '64 - Dames DHV, 8 maart, 13.55 uur, Losser.
De dames van DHV spelen dit weekend de topper tegen Combinatie '64 uit Losser. De ploeg van Willy Kleinmeulman gaat momenteel aan kop in de competitie en heeft een voorsprong van drie punten op de nummer twee Combinatie '64. Bij winst kunnen de Deldenaren opnieuw een grote stap zetten richting het kampioenschap. Eenvoudig zal het echter niet worden tegen de ploeg uit Losser, die ook een goede fase doormaakt. De eerste ontmoeting in sporthal De Reiner eindigde in een 18-12 overwinning voor DHV.
Dames Senioren NO (TW)
| # | Team | G | P | W | V | G | V | T | V | Sp |
| 1 | D.H.V. DS1 | 16 | 24 | 11 | 3 | 2 | 336 | 273 | 63 | 0 |
| 2 | Combinatie '64 DS1 | 16 | 21 | 9 | 4 | 3 | 300 | 248 | 52 | 0 |
| 3 | W.H.C. DS1 | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 339 | 294 | 45 | 0 |
| 4 | Avanti Wilskracht DS1 | 16 | 19 | 7 | 4 | 5 | 324 | 267 | 57 | 0 |
| 5 | Stormvogels DS1 | 15 | 18 | 9 | 6 | 0 | 263 | 246 | 17 | 0 |
| 6 | Bentelo DS2 | 16 | 18 | 9 | 7 | 0 | 339 | 306 | 33 | 0 |
| 7 | Olympia HGL DS2 | 15 | 17 | 8 | 6 | 1 | 304 | 296 | 8 | 0 |
| 8 | Langeveen DS1 | 15 | 14 | 7 | 8 | 0 | 251 | 241 | 10 | 0 |
| 9 | Borhave DS2 | 15 | 10 | 2 | 7 | 6 | 277 | 295 | -18 | 0 |
| 10 | Hacol '90 DS2 | 16 | 9 | 4 | 11 | 1 | 293 | 338 | -45 | 0 |
| 11 | T.V.O. DS2 | 16 | 2 | 1 | 15 | 0 | 230 | 452 | -222 | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.