Iedere zaterdag plaatst Nieuws uit Delden een voorbeschouwing van de voetbalwedstrijden van Rood Zwart en SV Delden op de website. Om het sportoverzicht zo compleet mogelijk te maken zal vanaf heden ook vooruitgeblikt worden op andere sporten. In eerste instantie zal dit gaan om de wedstrijden van de eerste teams van Devoc, Zwart Wit en DHV. Het bericht zal iedere vrijdag geplaatst worden. Overige verenigingen die graag in de voorbeschouwing willen worden opgenomen kunnen zich melden via: redactie@nieuwsuitdelden.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwart Wit - Synergo, 12 oktober, 14.30 uur, Delden.
Zwart Wit uit Delden moet het in de zesde wedstrijd van het seizoen opnemen tegen Synergo uit Utrecht. Het duel van vorige week tegen DSW werd vanwege privéomstandigheden van een speler van Zwart Wit afgelast.
Na een goede start tegen EKCA wachten de Deldenaren alweer vier wedstrijden op een goed resultaat. Met twee punten uit vijf wedstrijden staan de Deldenaren op een zevende en voorlaatste plaats. Tegenstander Synergo doet het prima en staat tweede net zeven punten uit zes duels.
KNKV 2e Klasse D
| G | G | G | V | P | DPV | DPT | ||
| 1 | Duko 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 123 | 63 |
| 2 | Synergo 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 117 | 89 |
| 2 | Steeds Hooger 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 95 | 96 |
| 4 | DKOD 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 82 | 65 |
| 5 | Zwaluwen 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 85 | 94 |
| 6 | DWS 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 67 | 69 |
| 7 | Zwart Wit 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 68 | 89 |
| 8 | EKCA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 120 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volleybalvereniging Devoc:
Klumpers VVA - Dames Devoc, 10 oktober, 21.00 uur, Albergen.
De dames van Devoc spelen op vrijdagavond het vierde duel van de competitie tegen Klumpers VVA uit Albergen. Devoc kent tot op heden een wisselvallig seizoen met goede en minder goede resultaten. Ondanks twee nederlagen biedt het spel van de Deldenaren voldoende perspectief voor de komende wedstrijden.
Devoc staat momenteel op een zevende plaats met zes punten uit drie wedstrijden. Tegenstander Klumpers heeft nog maar een duel gespeeld. Deze ging verloren met 3-2 waardoor de ploeg uit Albergen voorlopig op een elfde en voorlaatste plaats staat.
Dames 1e Klasse B
| G | P | SV | ST | PV | PT | ||
| 1 | Polstars DS 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 294 | 206 |
| 2 | DeVoKo DS 3 | 3 | 13 | 10 | 2 | 288 | 238 |
| 3 | Springendal-Set-Up`65 DS 4 | 3 | 10 | 8 | 4 | 277 | 257 |
| 4 | Holyoke DS 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 206 | 165 |
| 5 | Rosstars DS 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 284 | 309 |
| 6 | Twente '05 DS 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 254 | 271 |
| 7 | Devoc DS 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 272 | 297 |
| 8 | Lutheria DS 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 162 | 177 |
| 9 | Ecare Apollo 8 DS 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 244 | 276 |
| 10 | Dynamo Tubbergen DS 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 274 | 306 |
| 11 | Klumpers VVA DS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 107 | 104 |
| 12 | Rivo Rijssen DS 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 240 | 296 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecare Apollo HS 3 - Heren Devoc, 11 oktober, 17.30 uur, Borne.
De heren van Devoc spelen het vierde duel van het seizoen tegen de heren van Ecare Apollo HS 3. Het Deldense team werd vorig jaar ongeslagen kampioen en had ook in de nieuwe competitie tot op heden alles gewonnen. Tegen VV Alterno HS 4 kwam vorige week aan deze zegereeks een einde: 1-3.
In sporthal 't Wooldrik kan de ploeg uit Delden de nare smaak van de nederlaag van vorige week wegspoelen. Dan moet er wel gewonnen worden van de koploper. Devoc staat momenteel vierde met negen punten uit drie duels. Tegenstander Apollo gaat aan kop met twaalf punten uit drie wedstrijden.
| G | P | SV | ST | PV | PT | ||
| 1 | Ecare Apollo 8 HS 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 297 | 253 |
| 2 | Twente-Sparta HS 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 276 | 252 |
| 3 | DeVolCo'88 HS 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 200 | 139 |
| 4 | Devoc HS 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 280 | 250 |
| 5 | VV Alterno HS 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 275 | 267 |
| 6 | Grol HS 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 258 | 262 |
| 7 | Kerkemeijer Gemini HS 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 290 | 277 |
| 8 | ISIVOL HS 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 248 | 275 |
| 9 | De Jong & Laan HS 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 266 | 267 |
| 10 | Harambee HS 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 253 | 279 |
| 11 | Holyoke HS 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 234 | 298 |
| 12 | Harambee HS 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 137 | 195 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dames DHV - Borhave DS 2, 11 oktober, 20.30 uur, Delden.
De dames van DHV spelen op 11 oktober hun eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De wedstrijd die DHV vorige week zou spelen tegen WHC in Hengevelde werd afgelast. Er kwam geen scheidsrechter opdagen waardoor de seizoensopening niet kon doorgaan. Vrijdagavond al heeft het oorspronkelijke scheidsrechters duo zich afgemeld bij de bond zo laat voorzitter Vincent Nollen weten aan Wegdamnieuws. Deze hebben vervolgens als taak om een vervanger te regelen, hetgeen naar nu blijkt niet is gelukt
Vorig jaar eindigden de dames op een zesde plaats in de competitie. Geprobeerd wordt dit jaar deze eindstand te overtreffen. Klik hier voor een uitgebreide voorbeschouwing op het seizoen van DHV.
| # | Team | G | P | W | V | G | Voor | Tegen | Verschil | SP |
| 1 | Langeveen DS1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0 |
| 2 | Hacol '90 DS2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 3 | Bentelo DS2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 |
| 4 | Stormvogels DS1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 |
| 5 | D.H.V. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olympia HGL DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | W.H.C. DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Avanti Wilskracht DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | -1 | 0 |
| 9 | Combinatie '64 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | -1 | 0 |
| 10 | Borhave DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 |
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren.
Klik hier om in te loggen, of maak hier een account aan.